В Доме фольклора функционируют 17 клубных формирований и 6 любительских объединений, из них:
- Вокальные – 2, участники — 31
- Хореографические – 4, участники – 61
- Театральные – 4, участники – 48
- Фольклорные – 7, участники – 115
Любительские объединения – 6, участники — 259
| | Общие сведения о коллективе |
| 1 | Жанр коллектива | Фольклор |
| 2 | Жанровая разновидность коллектива | Хомус, тойук, норуот ырыата |
| 3 | Название коллектива | «Үрүйэчээн» (детский) |
| 4 | Год образования | 1985 |
| 5 | Наименование базового учреждения культуры | МБУ ДФ «Хомус» |
| | Сведения о руководителе коллектива |
| 1 | Фамилия, имя, отчество | Соловьева Галина Михайловна |
| 2 | Год и место рождения | 25.08.1954 |
| 3 | Образование | Высшее специальное |
| 4 | Год окончания | 1974 |
| 5 | Название учебного заведения | Пединститут |
| 6 | Квалификация по диплому | Учитель начальных классов |
| 7 | Год начала работы с данным коллективом | 1985 г. |
| 8 | Место основной (штатной) работы, должность | Партизанская средняя Школа «Айылгы» |
| 9 | Наличие званий (указать какие) | Импровизатор-хомусист, отличник образования РС(Я) |
| 10 | Телефон/ эл.почта | mbudfkhomus@mail.ru |
Количество участников: 14
Режим занятий:
| День недели | Время | Форма работы (групповая) |
| Понедельник | | |
| Вторник | 15:00 | «Үрүйэчээн» |
| Среда | | |
| Четверг | 15:00 | «Үрүйэчээн» |
| Пятница | | |
| | Общие сведения о коллективе |
| 1 | Жанр коллектива | Фольклор |
| 2 | Жанровая разновидность коллектива | Хомус, тойук, чабыр5ах, олонхо |
| 3 | Название коллектива | «Сыккыс» (детский) |
| 4 | Год образования | 1990 |
| 5 | Наименование базового учреждения культуры | МБУ ДФ «Хомус» Кривошапкина Д.И. |
| | Сведения о руководителе коллектива |
| 1 | Фамилия, имя, отчество | Захарова Марфа Прокопьевна |
| 2 | Год и место рождения | 11.08.1954 |
| 3 | Образование | Сред.спец. |
| 4 | Год окончания | 1976 |
| 5 | Название учебного заведения | Намское худ. училище |
| 6 | Квалификация по диплому | Учитель рисования и черчения |
| 7 | Год начала работы с данным коллективом | 1990 |
| 8 | Место основной (штатной) работы, должность | музыкальный руководитель МБДОУ детский сад «Кустук» |
| 9 | Наличие званий (указать какие) | Импровизатор-хомусист, отличник образования РС (Я) |
| 10 | Телефон/ эл.почта | mbudfkhomus@mail.ru |
Количество участников:11
Режим занятий:
| День недели | Время | Форма работы (индивидуальная, групповая) |
| Понедельник | | |
| Вторник | 11:00 | Фольклорный ансамбль «Сыккыс» |
| Среда | | |
| Четверг | 11:00 | Фольклорный ансамбль «Сыккыс» |
| Пятница | | |
| Общие сведения о коллективе |
| Жанр коллектива | хомус, |
| Жанровая разновидность коллектива | тойук, хомус, |
| Название коллектива | фольклор «Семейный» (взрослый, детский) |
| Год образования | 2000 |
| Наименование базового учреждения культуры | МБУ ДФ «Хомус» имени Кривошапкина Д.И. |
| Сведения о руководителе коллектива |
| Фамилия, имя, отчество | Колесов Владимир Владимирович |
| Год и место рождения | 25.10.1986 |
| Образование | Переподготовка |
| Год окончания | 2018 |
| Название учебного заведения | ГБУ РС(Я) «РПЦ» МК и ДР РС(Я) |
| Квалификация по диплому | СКД |
| Год начала работы с данным коллективом | 2016 |
| Место основной (штатной) работы, должность | МБУ КЦ «Хомус» руководитель народного коллектива «Хомус» |
| Наличие званий (указать какие) | Импровизатор – хомусист |
| Телефон/ эл.почта | mbudfkhomus@mail.ru |
Режим занятий:
| День недели | Время | Форма работы |
| Понедельник | | |
| Вторник | 16:00 | Семейный |
| Среда | | |
| Четверг | | |
| Пятница | |
|
| | Общие сведения о коллективе |
| 1 | Жанр коллектива | Пение |
| 2 | Жанровая разновидность коллектива | Пение |
| 3 | Название коллектива | Женский вокальный коллектив “Сардаҥа” |
| 4 | Год образования | 2023 |
| 5 | Наименование базового учреждения культуры | МБУ ДФ «Хомус» имени Кривошапкина Д.И |
| | Сведения о руководителе коллектива |
| 1 | Фамилия, имя, отчество | Афанасьева Татьяна Прокопьевна |
| 2 | Год и место рождения | 18.11.1984 |
| 3 | Образование | Среднее |
| 4 | Год окончания | 2022 |
| 5 | Название учебного заведения | ЯККиИ А.Д. Макаровой |
| 6 | Квалификация по диплому | СКД |
| 7 | Год начала работы с данным коллективом | 2020 |
| 8 | Место основной (штатной) работы, должность | Специалист по фольклору н/а “Дьүрүл” МБУ ДФ «Хомус» имени Кривошапкина Д.И |
| 9 | Наличие званий (указать какие) | |
| 10 | Телефон/ эл.почта | mbudfkhomus@mail.ru |
Количество участников: 17
Режим занятий:
День недели | Время | Форма работы |
| Понедельник | | |
| Вторник | 15:00 | Ансамбль «Сардаҥа» |
| Среда | | |
| Четверг | | |
| Пятница | 15:00 | Ансамбль «Сардаҥа» |
| | Общие сведения о коллективе |
| 1 | Жанр коллектива | Танцевальный |
| 2 | Жанровая разновидность коллектива | Танцевальный |
| 3 | Название коллектива | Танцевальный кружок “Сандаара” (детский) |
| 4 | Год образования | 1998 |
| 5 | Наименование базового учреждения культуры | МБУ ДФ «Хомус» имени Кривошапкина Д.И |
| | Сведения о руководителе коллектива |
| 1 | Фамилия, имя, отчество | Дьячковский Алексей Николаевич |
| 2 | Год и место рождения | 22.10.1986г. |
| 3 | Образование | Сред. спец |
| 4 | Год окончания | 2012 |
| 5 | Название учебного заведения | ККиИ |
| 6 | Квалификация по диплому | Руководитель хореографического класса, преподаватель |
| 7 | Год начала работы с данным коллективом | 2012 |
| 8 | Место основной (штатной) работы, должность | хореограф ПСОШ |
| 9 | Наличие званий (указать какие) | |
| 10 | Телефон/ эл.почта | mbudfkhomus@mail.ru |
Количество участников: 26
Режим занятий:
| День недели | Время | Форма работы |
| Понедельник | 15:00 | «Сандаара» |
| Вторник | | |
| Среда | 15:00 | «Сандаара» |
| Четверг | | |
| Пятница | 15:00 | «Сандаара» |
| | Общие сведения о коллективе |
| 1 | Жанр коллектива | Хомус, чабыр5ах, тойук |
| 2 | Жанровая разновидность коллектива | Хомус, чабыр5ах, тойук |
| 3 | Название коллектива | фольклорный ансамбль «Сайбай» (взрослый) |
| 4 | Год образования | 2017 |
| 5 | Наименование базового учреждения культуры | МБУ ДФ «Хомус» имени Кривошапкина Д.И |
| | Сведения о руководителе коллектива |
| 1 | Фамилия, имя, отчество | Алексеева Альбина Алексеевна |
| 2 | Год и место рождения | 15.07.64г. |
| 3 | Образование | Среднее специальное |
| 4 | Год окончания | 2012г. |
| 5 | Название учебного заведения | колледж культуры и искусств по специальности режиссер. |
| 6 | Квалификация по диплому | режиссер. |
| 7 | Год начала работы с данным коллективом | 2007 |
| 8 | Место основной (штатной) работы, должность | Художественный руководитель ДФ «Хомус». |
| 9 | Наличие званий (указать какие) | Почетный знак «Отличник культуры РС (Я)», знак «За вклад в развитие народного художественного творчества РС (Я)» |
| 10 | Телефон/ эл.почта | 89247634342 |
Количество участников: 17
Режим занятий:
| День недели | Время | Форма работы (групповая, индивидуальная) |
| Понедельник | 15:00 | Групповая |
| Вторник | | |
| Среда | 15:00 | Групповая |
| Четверг | | |
| Пятница | 15:00 | Индивидуальная |
| | Общие сведения о коллективе |
| 1 | Жанр коллектива | танцевальный |
| 2 | Жанровая разновидность коллектива | танцевальный |
| 3 | Название коллектива | танцевальный кружок «Күрүлгэн» |
| 4 | Год образования | 2019 |
| 5 | Наименование базового учреждения культуры | МБУ ДФ «Хомус» имени Кривошапкина Д.И |
| | Сведения о руководителе коллектива |
| 1 | Фамилия, имя, отчество | Сысолятина Нюргуяна Руслановна |
| 2 | Год и место рождения | 29.12.1976 |
| 3 | Образование | Среднее специальное |
| 4 | Год окончания | 2001 |
| 5 | Название учебного заведения | Намское педучилище |
| 6 | Квалификация по диплому | Конструирование и моделирование легкой одежды |
| 7 | Год начала работы с данным коллективом | 2019 |
| 8 | Место основной (штатной) работы, должность | МБУ ДФ «Хомус» имени Кривошапкина Д.И методист |
| 9 | Наличие званий (указать какие) | |
| 10 | Телефон/ эл.почта | 89659956847 |
Количество участников: 15
| День недели | Время | Форма работы |
| Понедельник | | |
| Вторник | 18:00 | «Күрүлгэн» |
| Среда | 18:00 | «Күрүлгэн» |
| Четверг | | |
| Пятница | | |
| | Общие сведения о коллективе |
| 1 | Жанр коллектива | Фольклор |
| 2 | Жанровая разновидность коллектива | Тойук, хомус, норуот ырыата |
| 3 | Название коллектива | «Күөрэгэй» (детский) |
| 4 | Год образования | 1980 |
| 5 | Наименование базового учреждения культуры | МБУ ДФ «Хомус» МБУ ДФ «Хомус» имени Кривошапкина Д.И |
| | Сведения о руководителе коллектива |
| 1 | Фамилия, имя, отчество | Гаврильева Вера Николаевна |
| 2 | Год и место рождения | 20.08.1974 |
| 3 | Образование | Высшее |
| 4 | Год окончания | 2006 |
| 5 | Название учебного заведения | СВФУ |
| 6 | Квалификация по диплому | Культурология |
| 7 | Год начала работы с данным коллективом | 2000 |
| 8 | Место основной (штатной) работы, должность | Партизанская средняя школа «Айылгы» |
| 9 | Наличие званий (указать какие) | Импровизатор-хомусист |
| 10 | Телефон/ эл.почта | 89627376879 |
Количество участников:22
Режим занятий:
| День недели | Время | Форма работы (индивидуальная, групповая, ватсап) |
| Понедельник | 14:00 | Фольклорный ансамбль «Күөрэгэй» |
| Вторник | | |
| Среда | 14:00 | Фольклорный ансамбль «Күөрэгэй» |
| Четверг | | |
| пятница | 14:00 | Фольклорный ансамбль «Күөрэгэй» |
| | Общие сведения о коллективе |
| 1 | Жанр коллектива | Юмор |
| 2 | Жанровая разновидность коллектива | Сатира |
| 3 | Название коллектива | мини театр юмора и сатиры «Күллэринньик» (Взрослый) |
| 4 | Год образования | 2003 |
| 5 | Наименование базового учреждения культуры | МБУ ДФ «Хомус» МБУ ДФ «Хомус» имени Кривошапкина Д.И |
| | Сведения о руководителе коллектива |
| 1 | Фамилия, имя, отчество | Алексеев Семен Германович |
| 2 | Год и место рождения | 19.11.1965г |
| 3 | Образование | высшее |
| 4 | Год окончания | 2006 |
| 5 | Название учебного заведения | Восточно — сибирская гос академия Улан – Удэ |
| 6 | Квалификация по диплому | СКД |
| 7 | Год начала работы с данным коллективом | 2008 |
| 8 | Место основной (штатной) работы, должность | директор МБУ ДФ «Хомус» МБУ ДФ «Хомус» имени Кривошапкина Д.И. |
| 9 | Наличие званий (указать какие) | отличник культуры Республики Саха (Якутия), почетный гражданин Партизанского наслега |
| 10 | Телефон/ эл.почта | 89644288614 |
Количество участников: 14
Режим занятий:
| День недели | Время | Форма работы (групповая, индивидуальная) |
| Понедельник | | |
| Вторник | | |
| Среда | 15:00 | Күллэринньик мини театр |
| Четверг | | |
| Пятница | | |
| | Общие сведения о коллективе |
| 1 | Жанр коллектива | танцевальный |
| 2 | Жанровая разновидность коллектива | танцевальный |
| 3 | Название коллектива | танцевальный коллектив для пожилых людей «Күбэйэ» |
| 4 | Год образования | 2019 |
| 5 | Наименование базового учреждения культуры | МБУ ДФ «Хомус» имени Кривошапкина Д.И |
| | Сведения о руководителе коллектива |
| 1 | Фамилия, имя, отчество | Сысолятина Нюргуяна Руслановна |
| 2 | Год и место рождения | 29.12.1976 г |
| 3 | Образование | Средне-специальное |
| 4 | Год окончания | 2001 |
| 5 | Название учебного заведения | Намское педучилище |
| 6 | Квалификация по диплому | Конструирование и моделирование легкой одежды |
| 7 | Год начала работы с данным коллективом | 2019 г. |
| 8 | Место основной (штатной) работы, должность | МБУ ДФ «Хомус» имени Кривошапкина Д.И методист, методист |
| 9 | Наличие званий (указать какие) | |
| 10 | Телефон/ эл.почта | 89659956847 |
Количество участников: 12
Режим занятий:
| День недели | Время | Форма работы (групповая) |
| Понедельник | | |
| Вторник | 11:00 | |
| Среда | | |
| Четверг | 11:00 | |
| Пятница | 11:00 | |
| | Общие сведения о коллективе |
| 1 | Жанр коллектива | Фольклор |
| 2 | Жанровая разновидность коллектива | Обрядовые действия |
| 3 | Название коллектива | «Айыы сиэрэ» |
| 4 | Год образования | 2020 |
| 5 | Наименование базового учреждения культуры | МБУ ДФ «Хомус» МБУ ДФ «Хомус» имени Кривошапкина Д.И |
| | Сведения о руководителе коллектива |
| 1 | Фамилия, имя, отчество | Аргунова Мария Дмитриевна |
| 2 | Год и место рождения | 01.08.1986 |
| 3 | Образование | Высшее |
| 4 | Год окончания | 2021 |
| 5 | Название учебного заведения | АГИКИ |
| 6 | Квалификация по диплому | СКД |
| 7 | Год начала работы с данным коллективом | 2020 |
| 8 | Место основной (штатной) работы, должность | МБУ ДФ «Хомус» художественный руководитель народного ансамбля «Дьурул» |
| 9 | Наличие званий (указать какие) | Отличник культуры РС(Я) |
| 10 | Телефон/ эл.почта | 89618672210 |
Количество участников:10
Режим занятий:
| День недели | Время | Форма работы |
| Понедельник | | |
| Вторник | | |
| Среда | | |
| Четверг | | |
| Пятница | | |
| | Общие сведения о коллективе |
| 1 | Жанр коллектива | Пение |
| 2 | Жанровая разновидность коллектива | Пение |
| 3 | Название коллектива | Мужской вокальный коллектив “Дьулуур” |
| 4 | Год образования | 2009 |
| 5 | Наименование базового учреждения культуры | МБУ ДФ «Хомус» имени Кривошапкина Д.И |
| | Сведения о руководителе коллектива |
| 1 | Фамилия, имя, отчество | Афанасьева Татьяна Прокопьевна |
| 2 | Год и место рождения | 18.11.1984 |
| 3 | Образование | Среднее |
| 4 | Год окончания | 2022 |
| 5 | Название учебного заведения | ЯККиИ А.Д. Макаровой |
| 6 | Квалификация по диплому | СКД |
| 7 | Год начала работы с данным коллективом | 2020 |
| 8 | Место основной (штатной) работы, должность | Специалист по фольклору н/а “Дьүрүл” МБУ ДФ «Хомус» имени Кривошапкина Д.И |
| 9 | Наличие званий (указать какие) | |
| 10 | Телефон/ эл.почта | 89681527280 |
Количество участников: 21
Режим занятий:
| День недели | Время | Форма работы |
| Понедельник | | |
| Вторник | 15:00 | “Дьулуур” |
| Среда | | |
| Четверг | | |
| Пятница | | |
| | Общие сведения о коллективе |
| 1 | Жанр коллектива | Театральный |
| 2 | Жанровая разновидность коллектива | Разговорный, стихи, литературная композиция |
| 3 | Название коллектива | Драматический «Айдар» (взрослый) |
| 4 | Год образования | 2007 |
| 5 | Наименование базового учреждения культуры | МБУ ДФ «Хомус» имени Кривошапкина Д.И |
| | Сведения о руководителе коллектива |
| 1 | Фамилия, имя, отчество | Алексеева Альбина Алексеевна |
| 2 | Год и место рождения | 15.07.64г. |
| 3 | Образование | Среднее специальное |
| 4 | Год окончания | 2012г. |
| 5 | Название учебного заведения | колледж культуры и искусств по специальности режиссер. |
| 6 | Квалификация по диплому | Педагог, режиссер. |
| 7 | Год начала работы с данным коллективом | 2007 |
| 8 | Место основной (штатной) работы, должность | Художественный руководитель ДФ «Хомус» имени Кривошапкина Д.И. |
| 9 | Наличие званий (указать какие) | Почетный знак «Отличник культуры РС (Я)», знак «За вклад в развитие народного художественного творчества РС (Я)» |
| 10 | Телефон/эл.почта | 89247634342 |
Количество участников: 8
Режим занятий:
| День недели | Время | Форма работы (групповая, индивидуальная) |
| Понедельник | 16:00 | «Айдар» драм кружок |
| Вторник | | |
| Среда | | |
| Четверг | | |
| Пятница | 17:00 | «Айдар» драм кружок |
| | Общие сведения о коллективе |
| 1 | Жанр коллектива | Декоративно-прикладное искусство |
| 2 | Жанровая разновидность коллектива | Рукоделие |
| 3 | Название коллектива | АйТик |
| 4 | Год образования | 2021 |
| 5 | Наименование базового учреждения культуры | МБУ ДФ «Хомус» имени Кривошапкина Д.И. |
| | Сведения о руководителе коллектива |
| 1 | Фамилия, имя, отчество | Подоксенова Ирина Ивановна |
| 2 | Год и место рождения | 1966 |
| 3 | Образование | Среднее |
| 4 | Год окончания | 1981 |
| 5 | Название учебного заведения | Партизанская СОШ |
| 6 | Квалификация по диплому | |
| 7 | Год начала работы с данным коллективом | 2021 |
| 8 | Место основной (штатной) работы, должность | Пенсионерка |
| 9 | Наличие званий (указать какие) | |
| 10 | Телефон/ эл.почта | 89679148049 |
Количество участников: 12
| № | Ф.И.О. | Год рождения | Место работы /учебы |
| 1 | Оконешникова М.В | 1944 | Пенсионерка |
| 2 | Макарова Р.Н. | 1962 | Пенсионерка |
| 3 | Слепцова З.А. | 1957 | Пенсионерка |
| 4 | Парникова П.А. | 1960 | Пенсионерка |
| 5 | Иванова Л.В. | 1956 | Пенсионерка |
| 6 | Яковлева Д.И | | Оператор ЖКХ |
| 7 | Кривошапкина М.П | 1957 | Пенсионерка |
| 8 | Соловьева П.Р | 1986 | Социальный педагог МБОУ ПСОШ |
| 9 | Подоксенова И.И. | 1966 | Пенсионерка |
| 10 | Оконешникова С.П. | 1972 | Техработник МБУ ДФ «Хомус» |
| 11 | Бережнева С.П. | 1976 | Заведующая отделом музея |
| 12 | Скрябина П.И. | 1960 | Замглавы МО «Партизанский наслег» |
| День недели | Время | Форма работы (индивидуальная, групповая) |
| вторник | 16:00 | «АйТик» |
| пятница | 14:00 | «АйТик» |
| | |
| | Общие сведения о коллективе |
| 1 | Жанр коллектива | Фольклор |
| 2 | Жанровая разновидность коллектива | хомус, тойук, дэгэрэн, оһуохай |
| 3 | Название коллектива | фольклорный ансамбль «Дьүрүл» (молодежь) |
| 4 | Год образования | 2009 |
| 5 | Наименование базового учреждения культуры | МБУ ДФ «Хомус» |
| | Сведения о руководителе коллектива |
| 1 | Фамилия, имя, отчество | Аргунова Мария Дмитриевна |
| 2 | Год и место рождения | 01.08.1986 |
| 3 | Образование | Высшее |
| 4 | Год окончания | 2021 |
| 5 | Название учебного заведения | АГИКИ |
| 6 | Квалификация по диплому | СКД |
| 7 | Год начала работы с данным коллективом | 2009 |
| 8 | Место основной (штатной) работы, должность | МБУ ДФ «Хомус» художественный руководитель народного ансамбля «Дьүрүл» |
| 9 | Наличие званий (указать какие) | Отличник культуры РС(Я) |
| 10 | Телефон/ эл.почта | 89618672210 |
Количество участников:13
Режим занятий:
| День недели | Время | Форма работы |
| Понедельник | | |
| Вторник | 18:00 | Мл.гр. н/а «Дьүрүл» |
| Среда | 18:00 | Мл.гр. н/а «Дьүрүл» |
| Четверг | | |
| Пятница | | |
| | Общие сведения о коллективе |
| 1 | Жанр коллектива | Разговорный |
| 2 | Жанровая разновидность коллектива | Разговорный |
| 3 | Название коллектива | «Хоһоону таптаан ааҕааччылар» (детский) |
| 4 | Год образования | 2010 |
| 5 | Наименование базового учреждения культуры | МБУ ДФ «Хомус» имени Кривошапкина Д.И. |
| | Сведения о руководителе коллектива |
| 1 | Фамилия, имя, отчество | Алексеева Альбина Алексеевна |
| 2 | Год и место рождения | 15.07.64г. |
| 3 | Образование | Среднее специальное |
| 4 | Год окончания | 2012г. |
| 5 | Название учебного заведения | колледж культуры и искусств по специальности режиссер. |
| 6 | Квалификация по диплому | режиссер. |
| 7 | Год начала работы с данным коллективом | 2012 |
| 8 | Место основной (штатной) работы, должность | Художественный руководитель ДФ «Хомус». |
| 9 | Наличие званий (указать какие) | Отличник культуры РС(Я), знак за вклад развитие народного творчества |
| 10 | Телефон/ эл.почта | 89247634342 |
Количество участников: 10
Режим занятий:
| День недели | Время | Форма работы (групповая, индивидуальная) |
| Понедельник | | |
| Вторник | 16:.00 | «Хоһоону таптаан ааҕааччылар» |
| Среда | 16:00 | «Хоһоону таптаан ааҕааччылар» |
| Четверг | | |
| Пятница | | |
| | Общие сведения о коллективе |
| 1 | Жанр коллектива | Разговорный |
| 2 | Жанровая разновидность коллектива | Разговорный |
| 3 | Название коллектива | «Хоһоону таптаан ааҕааччылар» (взрослый) |
| 4 | Год образования | 2010 |
| 5 | Наименование базового учреждения культуры | МБУ ДФ «Хомус» |
| | Сведения о руководителе коллектива |
| 1 | Фамилия, имя, отчество | Алексеева Альбина Алексеевна |
| 2 | Год и место рождения | 15.07.64г. |
| 3 | Образование | Среднее специальное |
| 4 | Год окончания | 2012г. |
| 5 | Название учебного заведения | колледж культуры и искусств по специальности режиссер. |
| 6 | Квалификация по диплому | режиссер. |
| 7 | Год начала работы с данным коллективом | 2010 |
| 8 | Место основной (штатной) работы, должность | Художественный руководитель ДФ «Хомус». |
| 9 | Наличие званий (указать какие) | Почетный знак «Отличник культуры РС (Я)», знак «За вклад в развитие народного художественного творчества РС (Я)» |
| 10 | Телефон/ эл.почта | 89247634342 |
Количество участников: 18
Режим занятий:
| День недели | Время | Форма работы (групповая, индивидуальная) |
| Понедельник | | |
| Вторник | | |
| Среда | | |
| Четверг | 17:00 | Хоһоону таптаан ааҕааччылар |
| Пятница | | |
| | Общие сведения о коллективе |
| 1 | Жанр коллектива | |
| 2 | Жанровая разновидность коллектива | |
| 3 | Название коллектива | любительское объединение Эрэл |
| 4 | Год образования | |
| 5 | Наименование базового учреждения культуры | МБУ ДФ «Хомус» имени Кривошапкина Д.И |
| | Сведения о руководителе коллектива |
| 1 | Фамилия, имя, отчество | Оконешникова Евдокия Павловна |
| 2 | Год и место рождения | 01.08.1960 |
| 3 | Образование | Среднее специальное |
| 4 | Год окончания | |
| 5 | Название учебного заведения | Культпросвет |
| 6 | Квалификация по диплому | Режиссер |
| 7 | Год начала работы с данным коллективом | 2020 |
| 8 | Место основной (штатной) работы, должность | Охранник МБДОУ “Кустук” |
| 9 | Наличие званий (указать какие) | |
| 10 | Телефон/ эл.почта | 89241766061 |
Количество участников: 33
Режим занятий:
| День недели | Время | Форма работы (индивидуальная, групповая) |
| Понедельник | | |
| Вторник | | |
| Среда | | |
| Четверг | | |
| Пятница | | |
| | Общие сведения о коллективе |
| 1 | Жанр коллектива | |
| 2 | Жанровая разновидность коллектива | |
| 3 | Название коллектива | любительское объединение Чараҥ |
| 4 | Год образования | |
| 5 | Наименование базового учреждения культуры | МБУ ДФ «Хомус» имени Кривошапкина Д.И |
| | Сведения о руководителе коллектива |
| 1 | Фамилия, имя, отчество | Шарапова Снежанна Васильевна |
| 2 | Год и место рождения | 27.11.1986 |
| 3 | Образование | Высшее |
| 4 | Год окончания | 2007 |
| 5 | Название учебного заведения | АГИКИ |
| 6 | Квалификация по диплому | Библиотекарь |
| 7 | Год начала работы с данным коллективом | 2020 |
| 8 | Место основной (штатной) работы, должность | Сельская модельная библиотека, библиотекарь |
| 9 | Наличие званий (указать какие) | |
| 10 | Телефон/ эл.почта | 89644288149 |
Количество участников: 54
Режим занятий:
| День недели | Время | Форма работы (индивидуальная, групповая) |
| Понедельник | | |
| Вторник | | |
| Среда | | |
| Четверг | | |
| Пятница | | |
| | Общие сведения о коллективе |
| 1 | Жанр коллектива | |
| 2 | Жанровая разновидность коллектива | |
| 3 | Название коллектива | любительское объединение Парковай |
| 4 | Год образования | 2009 |
| 5 | Наименование базового учреждения культуры | МБУ ДФ «Хомус» имени Кривошапкина Д.И |
| | Сведения о руководителе коллектива |
| 1 | Фамилия, имя, отчество | Саввинова Джулияна Афанасьевна |
| 2 | Год и место рождения | 04.09.1968 |
| 3 | Образование | Среднее специальное |
| 4 | Год окончания | 1990 |
| 5 | Название учебного заведения | СХТ |
| 6 | Квалификация по диплому | Ветеринар |
| 7 | Год начала работы с данным коллективом | 2014 |
| 8 | Место основной (штатной) работы, должность | заведующая ветеренарией |
| 9 | Наличие званий (указать какие) | |
| 10 | Телефон/ эл.почта | 89644293072 |
Количество участников: 55
Режим занятий:
| День недели | Время | Форма работы (индивидуальная, групповая) |
| Понедельник | | |
| Вторник | | |
| Среда | | |
| Четверг | | |
| Пятница | | |
| | Общие сведения о коллективе |
| 1 | Жанр коллектива | |
| 2 | Жанровая разновидность коллектива | |
| 3 | Название коллектива | любительское объединение Муоҕан |
| 4 | Год образования | 2009 |
| 5 | Наименование базового учреждения культуры | МБУ ДФ «Хомус» имени Кривошапкина Д.И |
| | Сведения о руководителе коллектива |
| 1 | Фамилия, имя, отчество | Афанасьева Т. П. |
| 2 | Год и место рождения | 18.11.1984 |
| 3 | Образование | Среднее |
| 4 | Год окончания | 2022 |
| 5 | Название учебного заведения | ЯККиИ А.Д. Макаровой |
| 6 | Квалификация по диплому | СКД |
| 7 | Год начала работы с данным коллективом | 2020 |
| 8 | Место основной (штатной) работы, должность | Специалист по фольклору н/а “Дьүрүл” МБУ ДФ «Хомус» имени Кривошапкина Д.И |
| 9 | Наличие званий (указать какие) | |
| 10 | Телефон/ эл.почта | 89681527280 |
Количество участников: 54
Режим занятий:
| День недели | Время | Форма работы (индивидуальная, групповая) |
| Понедельник | | |
| Вторник | | |
| Среда | | |
| Четверг | | |
| Пятница | | |
| | Общие сведения о коллективе |
| 1 | Жанр коллектива | любительский |
| 2 | Жанровая разновидность коллектива | |
| 3 | Название коллектива | любительское объединение Бэттиэмэ |
| 4 | Год образования | |
| 5 | Наименование базового учреждения культуры | МБУ ДФ «Хомус» имени Кривошапкина Д.И |
| | Сведения о руководителе коллектива |
| 1 | Фамилия, имя, отчество | Парникова Диана Руслановна |
| 2 | Год и место рождения | 15.08.1986 |
| 3 | Образование | Среднее специальное |
| 4 | Год окончания | 2015 |
| 5 | Название учебного заведения | ЯККиИ им. А.Д. Макаровой |
| 6 | Квалификация по диплому | СКД |
| 7 | Год начала работы с данным коллективом | 2021 |
| 8 | Место основной (штатной) работы, должность | ИП |
| 9 | Наличие званий (указать какие) | |
| 10 | Телефон/ эл.почта | 89681539049 |
Количество участников: 38
Режим занятий:
| День недели | Время | Форма работы (индивидуальная, групповая) |
| Понедельник | | |
| Вторник | | |
| Среда | | |
| Четверг | | |
| Пятница | | |